Il rendiconto finanziario
Oggi affrontiamo un tema molto importante che è quello del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è stato implementato come documento da allegare al fascicolo di bilancio con l’introduzione dell’OIC 10 dall’Organismo Italiano di Contabilità. Si tratta di un documento molto importante da allegare al bilancio in quanto mostra come vi è stata la variazione di liquidità da un esercizio all’altro.
Sono state elaborate diverse strutture di rendiconto finanziario come ad esempio quella delle variazioni di capitale circolante netto.
Per elaborare il rendiconto finanziario risulta necessario avere sia il conto economico che lo stato patrimoniale comparato a due anni.
Affronteremo quindi in questo articolo come costruire il rendiconto finanziario partendo dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Immaginiamo di avere il bilancio comparato a due anni:
Stato Patrimoniale | ||||||
Attivo | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Variazioni | |||
B) Immobilizzazioni | ||||||
I- Immobilizzazioni immateriali | 66.256 | 92.255 | – 25.999 | |||
II- Immobilizzazioni materiali | 1.663.565 | 1.705.587 | – 42.022 | |||
III- Immobilizzazioni finanziarie | 3.835.888 | 3.835.888 | – | |||
Totale Immobilizzazioni | 5.565.709 | 5.633.730 | – 68.021 | |||
C) Attivo circolante | ||||||
II- Crediti | ||||||
esigibili entro l’esercizio successivo | 71.141 | 72.259 | – 1.118 | |||
Totale crediti | 71.141 | 72.259 | ||||
IV- Disponibilità liquide | 43.359 | 119.925 | – 76.566 | |||
Totale attivo circolante | 114.500 | 192.184 | – 77.684 | |||
Totale attivo | 5.680.209 | 5.825.914 | – 145.705 | |||
Passivo | 31/12/2023 | 31/12/2023 | Variazioni | |||
A) Patrimonio Netto | ||||||
I- Capitale | 12.255 | 12.255 | – | |||
III- Riserve di Rivalutazione | 526.805 | 525.249 | 1.556 | |||
IV- Riserva legale | 1.095 | 1.095 | – | |||
VI Altre riserve | 21.005 | 21.005 | – | |||
VIII- Utili (perdite) portate a nuovo | 3.284.646 | 2.992.236 | 292.410 | |||
IX- Utile (perdita) dell’esercizio | 222.799 | 293.966 | – 71.167 | |||
Totale patrimonio netto | 4.068.605 | 3.845.806 | 222.799 | |||
C) Trattamento di fine rapporto | 28.027 | 13.095 | 14.932 | |||
D) Debiti | ||||||
esigibili entro l’esercizio successivo | 609.462 | 916.798 | – 307.336 | |||
esigibili oltre l’esercizio successivo | 969.293 | 1.045.393 | – 76.100 | |||
Totale debiti | 1.578.755 | 1.962.191 | – 383.436 | |||
E) Ratei e risconti | 4.822 | 4.822 | – | |||
Totale passivo | 5.680.209 | 5.825.914 | – 145.705 | |||
Check |
| – |
| – |
| – |
Conto Economico | ||
31/12/2023 | ||
A) Valore della produzione | ||
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni | 941.485 | |
Totale valore della produzione | 941.485 | |
B) Costi della produzione | ||
7) per servizi | 185.483 | |
8) per godimento beni di terzi | 88.967 | |
9) per il personale | ||
a) salari e stipendi | 53.814 | |
b) oneri sociali | 25.602 | |
c) trattamento di fine rapport, quiescenza | 8.621 | |
Totale costi del personale | 88.037 | |
10) ammortamenti e svalutazioni | ||
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 25.241 | |
a) ammortamenti immobilizzazioni materiali | 69.872 | |
Totale ammortamenti e svalutazioni | 95.113 | |
14) oneri diversi di gestione | 183.549 | |
Totale costi della produzione | 641.149 | |
Differenza tra valori e costi della produzione | 300.336 | |
C) Proventi e oneri finanziari | ||
16) altri proventi finanziari | ||
b)c) titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 150.527 | |
Totale altri proventi finanziari | 150.527 | |
17) Interessi e altri oneri finanziari | 46.089 | |
Risultato prima delle imposte | 404.774 | |
Imposte correnti | 181.975 | |
Utile (perdita dell’esercizio) CE | 222.799 | |
Utile (perdita dell’esercizio) SP | 222.799 | |
Check |
| – |
Rendiconto finanziario | |
Utile (perdita) dell’esercizio | 222.799 |
Ammortamenti | 95.113 |
Cash flow potenziale | 317.912 |
Variazioni CCN | |
II- Crediti | 1.118 |
C) Trattamento di fine rapporto | 14.932 |
Debiti esigibili entro l’esercizio successivo | – 307.336 |
Totale variazioni CCN | – 291.286 |
A) Cash flow gestione reddituale | 26.626 |
Variazione imm.ni immateriali | 758 |
Variazione imm.ni materiali | – 27.850 |
B) Cash flow gestione investimenti | – 27.092 |
Debiti oltre l’esercizio successivo | – 76.100 |
C) Cash flow gestione finanziamenti | – 76.100 |
Flusso di cassa (A+B+C) | – 76.566 |
IV- Disponibilità liquide | – 76.566 |
Riserva arrotondamento | – |
Check | – |
Check | OK |
Per costruire il rendiconto finanziario dobbiamo partire dall’utile o perdita dell’esercizio e sommare i costi non monetari in modo da ottenere il cash flow.
Successivamente dobbiamo calcolarci le variazioni del capitale circolante netto. per poterci calcolare queste variazioni, dobbiamo considerare gli scostamenti dello stato patrimoniale comparato a due anni.
La prima voce che prendiamo in considerazione sono i crediti. Se andiamo a verificare la suddetta voce, possiamo vedere che i crediti hanno segno negativo. Questo però significa che i miei crediti da un anno all’altro sono diminuiti e questo significa che ne ho incassati una parte con conseguente aumento delle disponibilità liquide. Per i debiti dobbiamo ragionare in senso inverso in quanto se hanno segno positivo li devo considerare come un aumento della liquidità in quanto mi sto finanziamento con le risorse finanziarie dei miei fornitori. Se invece hanno segno negativo e quindi i miei debiti sono diminuiti, significa che ho avuto un’uscita finanziaria e quindi devo considerarla come una diminuzione della mia liquidità.
Calcolate le variazioni di CCN, devo sommarle al cash flow ottenuto sommando il risultato d’esercizio ai costi non monetari ottenendo il flusso della gestione reddituale.
Passiamo successivamente all’area gestione investimenti che riguarda il CAPEX ovvero le spese in conto capitale (IMMOBILIZZAZIONI). Nel calcolare il valore degli investimenti o disinvestimenti, dovrò considerare la differenza tra il valore contabile netto del cespite nel 2022 e confrontarlo con quello del 2023 per vedere se c’è stata un’entrata (disinvestimento) o un’uscita (investimento).
Infine per l’area finanziamenti andrò a considerare il prospetto delle variazioni dello stato patrimoniale.
Una volta calcolati saldi delle tre macroaree si opera la somma algebrica e si quadra con la variazione di disponibilità liquide che c’è stata nei due anni.